搜索
PRODUCT
產品中心
產品詳情
瀏覽量:
1000
產品描述
產品特色:
MSE系列,是喬崴進2017年推出的3軸CNC高速龍門加工機 ,具備優異工藝技術與結構性能,生產效能提升兩倍以上。
卓越效能應用于模具、鋁合金、精密零件和大量材料移除加工。
◆ 主軸最高轉速達24,000 rpm
◆ 20 m/min 切削進給速度
◆ 定位精度 P 0.007 mm
◆ 重現精度 Ps 0.003 mm
◆ 鋁屑移除率 5,000 cc/min
◆ 高輪廓精度
◆ 優異表面粗糙度
產品規格:
機型 | 單位 | MSE-1612 | MSE-2112 | MSE-2612 | MSE-1618 | MSE-2118 | MSE-2618 | MSE-3118 |
X軸行程 | mm | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 3,100 |
Y軸行程 | mm | 1,200 | 1,800 | |||||
Z軸行程 | mm | 800/1,000(立柱+200) | 800/1,000(立柱+200) | |||||
工作臺面積 | mm | 1,500x1,000 | 2,000x1,000 | 2,500x1,000 | 1,800x1,600 | 2,300x1,600 | 2,800x1,600 | 3,300x1,600 |
工作臺最大載重 | kg | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
主軸馬力 (連續/30分鐘額定) |
kW | 15/ 18.5 | 15/ 18.5 | |||||
主軸轉速 | rpm | 15,000 | 15,000 | |||||
主軸錐孔 | - | BBT-40 | BBT-40 | |||||
切削進給速率 | mm/min | 1-20,000 | 1-20,000 | |||||
快速進給速率(X/Y/Z) | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | |||||
定位精度(參照 JIS B6333) | mm | ±0.004 / Full travel | ±0.004 / Full travel | |||||
定位精度(參照 JIS B6333) | mm | ±0.001 | ±0.001 | |||||
機械毛重 | kg | 19,500 | 22,500 | 24,500 | 20,500 | 23,500 | 25,500 | 28,000 |
產品配備:
標準功能與附件 | 選購功能與附件 | |
|
|
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
首頁-彈窗視頻